Size Chart
| MALE SIZES | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| CHEST | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 | 106-109 | 110-113 |
| WAIST | 80-83 | 84-87 | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-108 |
| HIPS | 89-92 | 93-96 | 97-100 | 101-104 | 105-108 | 109-112 | 113-116 |
| LADIES SIZES | XS | S | M | L | XL | XXL | |
| CHEST | 78-81 | 82-85 | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-101 | |
| WAIST | 61-64 | 65-68 | 69-72 | 73-76 | 77-80 | 81-84 | |
| HIPS | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-107 | 108-111 | |
